Resultados ICFES 2018 Villavicencio – Ranking de los Colegios Privados en Villavicencio – Prueba Saber 11° 2018, Calendario A. Es de aclarar que, para la realización de este ranking, se tuvo en cuenta, únicamente, las instituciones educativas donde se evaluaron cinco estudiantes o más, y las clasificaciones se realizaron a partir del PROMEDIO PONDERADO. Los cálculos son responsabilidad de Asesorías Académicas Milton Ochoa. Fuente: Miltonochoa.com.co
[themoneytizer id=22938-2]
Puesto | Colegio Privado | Promedio |
1 | Colegio Espíritu Santo Villavicencio | 72 |
2 | Colegio Nuevo Gimnasio Villavicencio | 69 |
3 | Colegio Neil Armstrong Villavicencio | 68 |
4 | Colegio Don Bosco Villavicencio | 68 |
5 | Gimnasio Campestre La Fontana Villavicencio | 66,9 |
6 | Colegio Gimnasio Domingo Savio Villavicencio | 66,4 |
7 | Colegio Bilingue Oxford Villavicencio | 64 |
8 | Colegio La Salle Villavicencio | 63 |
9 | Colegio Los Portales | 62 |
10 | Gimnasio Los Ocobos Villavicencio | 62 |
11 | Colegio Gimnasio Britanico de los Llanos | 61,937 |
12 | Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio | 60 |
13 | Liceo Campestre de las Americas | 61,130 |
14 | Colegio Nuestra Señora de Fatima Villavicencio | 59 |
15 | Colegio Cofrem Villavicencio | 57,693 |
16 | Colegio Peniel | 55,912 |
17 | Liceo Los Nogales Villavicencio | 55,597 |
18 | Colegio Adventista Villavicencio | 54,930 |
19 | Colegio Militar Antonia Santos | 54,378 |
20 | Liceo Andino VIllavicencio | 54,291 |
21 | Colegio Academia Militar Jose Antonio Paez | 53,932 |
[themoneytizer id=22938-19]